Nie masz produktów w koszyku.
Aktualnie przebywasz w:
| Producent | Yamo | ||
| Specyfikacja techniczna | 2 | System operacyjny | MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM (32) |
| Procesor | .... | ||
| Producent | AMD | ||
| Typ | ATHLON II X2 250 | ||
| Częstotliwość taktowania | 3,00 GHz | ||
| Pojemność pamięci podręcznej | 2 MB | ||
| Czestotliwość FSB | 2000 MHz | ||
| Płyta główna | .... | ||
| Chipset płyty głównej | NFORCE 630A | ||
| Sloty PCI-Ex 16x / wolne | 1/0 | ||
| Sloty PCI-Ex 1x / wolne | 1/1 | ||
| Sloty PCI / wolne | 2/2 | ||
| Ilość banków pamięci RAM | 4 | ||
| Maksymalna pamięć RAM | 16 GB | ||
| Interfejs HDD | ATA /SATA | ||
| Pamięć operacyjna RAM | .... | ||
| Zainstalowana pamięć RAM | 3 GB | ||
| Częstotliwość pamięci RAM | 1333 MHz | ||
| Typ pamięci RAM | DDR 3 | ||
| Dysk twardy | .... | ||
| Pojemność | 500 GB | ||
| Interfejs dysku twardego | SATA II | ||
| Wbudowana funkcja RAID | TAK | ||
| Napędy | .... | ||
| Napęd optyczny wbudowany | DVD+/-RW DUAL LAYER | ||
| Czytnik kart pamięci | WBUDOWANY | ||
| Karta graficzna | .... | ||
| Producent karty | NVIDIA | ||
| Model | GEFORCE 220 | ||
| Pamięć graficzna | 1024 MB | ||
| Karta dźwiękowa | .... | ||
| Typ karty | ZINTEGROWANA 8 KANAŁOWA (7.1) | ||
| Komunikacja | .... | ||
| Karta sieciowa | ZINTEGROWANA 10/100/1000 MBPS | ||
| Porty komunikacyjne | .... | ||
| LPT | TAK | ||
| COM | TAK | ||
| PS2 | 2 SZT | ||
| Obudowa | .... | ||
| Moc zasilacza | 400W | ||
| Format | ATX - MIDITOWER | ||
| Kieszenie 5,25'' zew / wew | 3/1 | ||
| Kieszenie 3,5'' zew / wew | 2/5 | ||
| Interfejsy front | 2XUSB 2.0, AUDIO | ||
| Parametry fizyczne | .... | ||
| Głębokość | 500 mm | ||
| Szerokość | 190 mm | ||
| Wysokość | 415 mm | ||
| Informacje serwisowe | .... | ||
| Podstawowa gwarancja | 24 MIESIĄCE DOOR-TO-DOOR | ||
| Dodatkowe informacje | .... | ||
| Linia | GAME ENGINE | ||
| Data aktualizacji | 2011-04-14 |


