Nie masz produktów w koszyku.
Aktualnie przebywasz w:
Multimedialny notebook, który doskonale sprawdzi się jako centrum rozrywki dla całej rodziny. Notebook oferuje wysoką moc obliczeniową powstającą dzięki zastosowaniu najnowszych procesorów, którą można wykorzystać do efektywnego zarządzania multimediami i tworzenia cyfrowych treści.
| Producent | Toshiba |
| Specyfikacja techniczna | |
| Klasa procesora | AMD ATHLON II |
| Kod procesora | P320 |
| Prędkość procesora | 2.1 GHz |
| Dysk twardy | 250 GB |
| Ilość pamięci RAM | 2 GB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci RAM | SO-DIMM DDR3 1066 MHz |
| Pamięć RAM rozszerzalna do | 8 GB |
| Ilość banków pamięci | 2 |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Typ ekranu | WXGA (LED) |
| Maksymalna rozdzielczość ekranu | 1366X768 |
| Karta graficzna | ATI MOBILITY RADEON HD 4250 |
| Karta dźwiękowa | STEREO 24 BITY |
| Napędy wbudowane | DVD SUPER MULTI (DL) |
| Urządzenie wskazujące | TOUCHPAD |
| Rodzaj baterii | LI-ION |
| Czas pracy na baterii | OK. 4 GODZIN |
| RJ-45 / RJ-11 | TAK / NIE |
| Ilość złącz USB 2.0 | 2 |
| Złącze monitora zewnętrznego | TAK |
| Złącze SVHS | NIE |
| Pozostałe złącza | LINE IN, LINE OUT |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | TAK |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | 802.11B/G/N |
| Bluetooth | NIE |
| IR (podczerwień) | NIE |
| Czytnik linii papilarnych | NIE |
| Czytnik kart pamięci | TAK |
| System operacyjny | BRAK |
| Wymiary (głębokośc x wysokość x szerokość) | 250 x 38 x 380 mm |
| Masa | 2,4 kg |
| Data aktualizacji | 2011-04-03 |



