Nie masz produktów w koszyku.
Aktualnie przebywasz w:
| Producent | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | 54 | Kod producenta | 491325-421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producent serwera | HEWLETT PACKARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obudowy serwera | RACK (2U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa rodziny produktów | ProLiant DL380 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 SZT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna ilość procesorów | 2 SZT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zainstalowany procesor | INTEL XEON E5520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość procesora | 2,26 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność pamięci cache [L3] | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość zainstalowanych dysków | 0 SZT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna ilość dysków | 8 SZT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zainstalowane sterowniki dysków | 8 x SATA/SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterownik macierzy | SMART ARRAY P410i / 256MB CONTROLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 6144 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna pojemność pamięci | 147456 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 | 71 | Typ pamięci | REGISTERED | 72 | Częstotliwośc szyny pamięci | 1333 MHZ | 73 | Ilość banków pamięci | 18 SZT. | 74 | Ilość wolnych banków pamięci | 15 SZT. | 75 | Elementy Hot-Swap | ZASILACZE, DYSKI TWARDE, WENTYLATORY | 77 | Ilość slotów PCI-E 8x | 1 SZT. | 78 | Typ karty graficznej | ATI RN50 (ES1000), 64 MB | 79 | Karta / karty sieciowe | 4 X 10/100/1000 MBIT/S | 80 | Ilość wolnych kieszeni 2,5 / 3,5 (wew) | 8 SZT. | 81 | Ilość półek na dyski Hot Swap | 8 SZT. | 82 | Napędy wbudowane (zainstalowane) | BRAK | 83 | Interfejs RJ-45 (LAN) | 4 SZT. | 84 | Interfejs Serial | 1 SZT. | 85 | Interfejs RJ-45 (iLO) | 1 SZT. | 86 | Interfejs VGA | 2 SZT. | 87 | Interfejs USB 2.0 | 5 SZT. | 88 | Ilość zasilaczy | 1 SZT. | 89 | Moc zasilacza / zasilaczy | 460 WAT | 90 | Zainstalowany system operacyjny | BRAK | 92 | Informacje o gwaracji | Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu użytkowania) | 93 | Szerokość serwera | 445,4 mm | 94 | Wysokość serwera | 85,9 mm | 95 | Głębokość serwera | 699,8 mm | 96 | Masa netto serwera | 21,54 kg |
| Data aktualizacji | 2011-05-17 |


