Nie masz produktów w koszyku.
Aktualnie przebywasz w:
Serwer HP ProLiant DL380 G7 jest kontynuacją doskonałości projektowej produktów z tej serii. Oferuje większą elastyczność i wydajność, czas pracy bez przestojów i narzędzie do zarządzania HP Insight Control klasy korporacyjnej, zalety 2-gniazdowych procesorów Intel® Xeon® i duże upakowanie mocy obliczeniowej w obudowie 2U, dzięki czemu może być używany w różnych zastosowaniach.
| Producent | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specyfikacja techniczna | 54 | Kod producenta | 583966-421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producent serwera | HEWLETT PACKARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obudowy serwera | RACK (2U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa rodziny produktów | ProLiant DL380 G7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość zainstalowanych procesorów | 2 SZT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna ilość procesorów | 2 SZT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zainstalowany procesor | INTEL XEON X5650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość procesora | 2,66 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność pamięci cache [L3] | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość zainstalowanych dysków | 0 SZT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna ilość dysków | 8 SZT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zainstalowane sterowniki dysków | 8 x SATA/SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterownik macierzy | SMART ARRAY P410i / 1024MB CONTROLER + FBWC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 12288 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna pojemność pamięci | 196608 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 | 71 | Typ pamięci | REGISTERED | 72 | Częstotliwośc szyny pamięci | 1333 MHZ | 73 | Ilość banków pamięci | 18 SZT. | 74 | Ilość wolnych banków pamięci | 12 SZT. | 75 | Elementy Hot-Swap | ZASILACZE, DYSKI TWARDE, WENTYLATORY | 77 | Ilość slotów PCI-E 8x | 1 SZT. | 78 | Typ karty graficznej | ATI RN50 (ES1000), 64 MB | 79 | Karta / karty sieciowe | 4 X 10/100/1000 MBIT/S | 80 | Ilość wolnych kieszeni 2,5 / 3,5 (wew) | 8 SZT. | 81 | Ilość półek na dyski Hot Swap | 8 SZT. | 82 | Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD-RW | 83 | Interfejs RJ-45 (LAN) | 4 SZT. | 84 | Interfejs Serial | 1 SZT. | 85 | Interfejs RJ-45 (iLO) | 1 SZT. | 86 | Interfejs VGA | 2 SZT. | 87 | Interfejs USB 2.0 | 5 SZT. | 88 | Ilość zasilaczy | 2 SZT. | 89 | Moc zasilacza / zasilaczy | 750 WAT | 90 | Zainstalowany system operacyjny | BRAK | 92 | Informacje o gwaracji | Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu użytkowania) | 93 | Szerokość serwera | 445,4 mm | 94 | Wysokość serwera | 85,9 mm | 95 | Głębokość serwera | 699,8 mm | 96 | Masa netto serwera | 21,45 mm | 97 | Masa brutto serwera | 27,27 mm | 98 | Dodatkowe informacje | Dostępne sloty pamięci : 9 z 1x CPU, 18 z 2x CPU, 16 dysków dostępne z dodatkową półką 516914-B21 i expanderem 468406-B21, Dostępne są opcjonalne Riesery do slotów PCI-E / PCI-X (w sumie max 6 slotów), Standardowo 6 wiatraków (redundancja N+1), Nie można łączyć pamięci Unbuffered (UDIMM) i Registered (RDIMM), HP Smart Array P410i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0), Opcjonalny moduł TPM (488069-B21), HP Insight Control (1 year of 24x7 technical support and updates) |
| Data aktualizacji | 2011-05-17 |


